Am 30.03.2019 fand der Kids Cup im DAV Kletterzentrum Hamburg statt.
Kinder und Jugendliche folgender Altersklassen traten gegeneinander an:
weibliche/männliche Jugend der Jahrgänge 2006 – 2007 (C – Jugend)
weibliche/männliche Jugend der Jahrgänge 2008 – 2009 (D – Jugend)
weibliche/männliche Jugend der Jahrgänge 2010 – 2011 (E– Jugend)
Modus | Es wurde in den drei Disziplinen Bouldern, Lead und Speed geklettert. Mädchen und Jungen wurden getrennt gewertet. Die Gesamtwertung ergab sich aus der Multiplikation der Platzierungen der einzelnen Disziplinen. |
Bouldern | Es wurden in jeder Altersklasse drei Boulder mit jeweils max. drei Versuchen geklettert. Es konnten jeweils max. 80 Punkte erreicht werden. Für eine Flashbegehung (erster Versuch) gab es jeweils 20 Zusatzpunkte. Die Punkte der einzelnen Boulder wurden addiert. |
Schwierigkeitsklettern (Lead) | Es wurden 3 Routen im Toprope für alle Altersklassen mit steigender Schwierigkeit geklettert. Die C–Jugend kletterte die schwerste Route abweichend im Vorstieg. Die schwerste Route wurde in allen Altersklassen ab 14:30 Uhr und nach Beendigung aller weiteren Disziplinen zum Klettern freigegeben. Es wurde in der umgekehrten Reihenfolge der Rangliste aus Speed und Bouldern gestartet Für die letzte Leadroute war ein Zeitlimit von 6 Min. vorgesehen. Es konnten jeweils max. 100 Punkte erreicht werden. Die Punkte der einzelnen Routen wurden addiert. |
Speed | Es wurde ein Versuch durchgeführt. Nach einem Sturz durfte weiter geklettert werden |
Weibliche C-Jugend (2006 - 2007)
1
Luisa Otto
Hildesheim
Boulder 1 / 240
Lead 1 / 200
Speed: 1 / 13
1
2
Anni Bingenheimer
Hildesheim
Boulder: 2 / 220
Lead: 1 / 200
Speed: 2 / 21
4
3
Ezri Carstensen
Hamburg und Niederelbe
Boulder: 3 / 40
Lead: 3 / 120
Speed: 3 / 25
27
Männliche C-Jugend (2006 - 2007)
1 | Karl Harder | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 1 / 200 | Lead 1 / 220 |
Speed: 1 / 17 |
1 | |
2 | Louis Veenker | Hildesheim | ||
Boulder: 2 / 180 | Lead: 1 / 220 | Speed: 3 / 20 | 6 | |
3 | Pepe Schröder | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 2 / 180 | Lead 4 / 180 | Speed: 2 / 18 | 16 | |
4 | Charly Preischl | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 2 / 180 | Lead: 3 / 200 | Speed: 4 / 21 | 24 | |
5 | Samir Sonntag | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 2 / 180 | Lead: 4 / 180 | Speed: 6 / 26 | 48 | |
6 | Felix Lietzau | keine Sektion | ||
Boulder: 6 / 160 | Lead: 6 / 120 | Speed: 5 / 24 | 180 | |
7 | Thore Kumutat | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 7 / 120 | Lead: 7 / 100 | Speed: 8 / 35 | 392 | |
8 | Bosse Cordes | keine Sektion | ||
Boulder: 8 / 60 | Lead: 8 / 40 | Speed: 7 / 33 | 448 |
Weibliche D-Jugend (2008 - 2009)
1 | Lina Berger | Hildesheim | ||
Boulder: 1 / 260 | Lead: 1 / 300 | Speed: 1 / 15 | 1 | |
2 | Clara Veenker | Hildesheim | ||
Boulder: 2 / 200 | Lead: 1 / 300 | Speed: 3 / 17 | 6 | |
3 | Tilda Trzebiatkowski | keine Sektion | ||
Boulder: 2 / 200 | Lead: 1 / 300 | Speed: 4 / 18 | 8 | |
4 | Miriam Matthee | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 2 / 200 | Lead: 1 / 300 | Speed: 5 / 22 | 10 | |
5 | Jonna Sassenhausen | Hildesheim | ||
Boulder: 6 / 180 | Lead: 1 / 300 | Speed: 2 / 16 | 12 | |
6 | Sarah Schröder | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 6 / 180 | Lead: 1 / 300 | Speed: 5 / 22 | 30 | |
7 | Hanna Thies | Göttingen | ||
Boulder: 8 / 160 | Lead: 8 / 240 | Speed: 8 / 25 | 128 | |
8 | Hannah Jäger | Braunschweig | ||
Boulder: 8 / 160 | Lead: 7 / 260 | Speed: 5 / 22 | 280 | |
9 | Annika Schröter | Hannover | ||
Boulder 8 / 160 | Lead: 10 / 180 | Speed: 8 / 25 | 640 | |
10 | Edda Wietzke | Hamburg und Niederelebe | ||
Boulder: 8 / 160 | Lead: 10 / 180 | Speed: 8 /25 | 640 | |
11 | Rike Berger | Hildesheim | ||
Boulder: 11 / 60 | Lead: 9 / 200 | Speed: 12 / 30 | 1188 | |
12 | Frida Lege | Hannover | ||
Boulder: 12 / 40 | Lead: 10 / 180 | Speed: 11 / 26 | 1320 |
Männliche D-Jugend (2008 - 2009)
1 | Oscar Pongratz |
AlpinClub Hannover |
||
Boulder: 1 / 300 | Lead: 1 / 300 | Speed: 1 / 11 | 1 | |
2 | Luis-Dietrich Kalle | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 3 / 280 | Lead: 1 / 300 | Speed: 1 / 11 | 3 | |
2 | Mattis Eisenkolb | AlpinClub Hannover | ||
Boulder: 1 / 300 | Lead: 1 / 300 | Speed: 3 / 13 | 3 | |
4 | Alessandro de Paolis | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 3 / 280 | Lead: 1 / 300 | Speed: 3 / 13 | 9 | |
5 | Mathis Paschke | Hildesheim | ||
Boulder: 6 / 220 | Lead: 1 / 300 | Speed: 5 / 14 | 30 | |
6 | Daniel Simon | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 10 / 120 | Lead: 1 / 300 | Speed: 8 / 23 | 80 | |
7 | Kaspar Blohmer | Hildesheim | ||
Boulder: 3 / 280 | Lead: 7 / 280 | Speed: 5 / 14 | 105 | |
8 | Tom Petersen | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 7 / 200 | Lead: 7 / 280 | Speed: 7 / 17 | 343 | |
9 | Luka Evdoshvili | Osnabrück | ||
Boulder: 8 7 140 | Lead: 9 / 180 | Speed: 10 7 28 | 720 | |
10 | Matti Krebelder | keine Sektion | ||
Boulder: 10 / 120 | Lead: 13 / 100 | Speed: 9 / 27 | 1170 | |
11 | Thure Cordes | Lübeck | ||
Boulder: 12 / 100 | Lead: 11 / 120 | Speed: 10 / 28 | 1320 | |
12 | Hendrik Dambekalns | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder 8 / 140 | Lead: 14 / 60 | Speed: 13 / 37 | 1456 | |
13 | Thorben Nürnberger | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 12 / 100 | Lead: 11 / 120 | Speed: 12 / 36 | 1584 | |
14 | Luis Schnücke | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 14 / 60 | Lead: 10 / 160 | Speed: 14 / 38 | 1960 | |
15 | Artin Panahi | Kiel | ||
Boulder: 15 / 40 | Lead: 15 / 20 | Speed: 15 / 1000 | 3375 |
Weibliche E-Jugend (2010 - 2011)
1 | Tilda Sassenhausen | Hildesheim | ||
Boulder 1 / 300 | Lead: 1 / 300 | Speed: 1 / 14 | 1 | |
2 | Lori Stolz | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 1 / 300 | Lead: 2 / 280 | Speed: 3 / 18 | 6 | |
3 | Ilvy Kolberg | Hildesheim | ||
Boulder: 4 / 260 | Lead: 2 / 280 | Speed: 2 / 17 | 16 | |
4 | Nora Kemp | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 3 / 280 | Lead: 6 / 180 | Speed: 4 / 19 | 72 | |
5 | Mette Kröger | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 7 / 180 | Lead: 4 / 240 | Speed: 5 / 20 | 140 | |
6 | Oona Felski | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 5 / 240 | Lead: 5 / 200 | Speed: 6 / 21 | 150 | |
7 | Ella Schnitger | Hildesheim | ||
Boulder: 6 / 220 | Lead: 7 / 140 | Speed: 7 / 24 | 294 |
Männliche E-Jugend (2010 - 2011)
1 | Federico de Paolis | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 1 / 280 | Lead: 1 / 300 | Speed: 1 / 16 | 1 | |
2 | Jun Seo Sperling | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 2 / 260 | Lead: 1 / 300 | Speed: 3 / 22 | 6 | |
3 | Anton Dederer | Hildesheim | ||
Boulder: 2 / 260 | Lead: 4 / 220 | Speed: 2 / 21 | 16 | |
4 | Mateo Strohbach | Hildesheim | ||
Boulder: 4 / 240 | Lead: 3 / 240 | Speed: 5 / 26 | 60 | |
5 | Leonardo Preischl | keine Sektion | ||
Boulder: 5 / 220 | Lead: 5 / 160 | Speed: 4 / 25 | 100 | |
6 | Hosein Pahnavar | Hamburg und Niederelbe | ||
Boulder: 6 / 140 | Lead: 6 / 100 | Speed: 6 / 52 | 216 |